Výrobky firmy Saier jsou osvědčené pro svou kvalitu a dokonalé provedení. Originální patentované řešení pojistky originality jejíž funkce nekončí při prvním otevření, ale která po otevření zůstává na místě jako pomůcka pro otevírání víka. Při použití vhodného víka garantuje výrobce i vodotěsnost..
Pro výrobce nátěrových hmot a barev jsou vybrané obaly vhodné pro použití v míchačkách pro tónování odstínů barev.
Dekorace je možná několika způsoby:
- barevný obal, barevné víko, barevná rukojeť
- potisk bílých obalů a vík technologií
- ofset nebo
- IML (Vložení etikety z polypropylenu do lisovací formy umožňuje vynikající spojení etikety s povrchem obalu.)
Tvary obalů splňují estetické představy zákazníků, zároveň jsou navrženy s ohledem na optimalizaci počtu ks na paletě, atd.
V současnosti nabízíme následující typy :
Označení | Tvar | Jmenovitý objem (l) | Objem po okraj (ml) |
---|---|---|---|
ERE 0100 P U63 | kulatý | 1,0 | 1.200 |
ERE 0180 P S68 | kulatý | 1,8 | 2.140 |
ERE 0200 P L48 | kulatý | 2,0 | 2.470 |
ERE 0250 P M42 | kulatý | 2,5 | 3.000 |
ERE 0300 P M70 | kulatý | 3,0 | 3.400 |
ERE 0320 P H60 | kulatý | 3,2 | 4.100 |
ERE 0360 P M70 | kulatý | 3,6 | 4.400 |
ERE 0430 P M56 | kulatý | 4,3 | 5.000 |
ERE 0500 P M56 | kulatý | 5,0 | 5.900 |
ERE 0500 P U40 | kulatý | 5,0 | 5.850 |
ERE 0600 P S51 | kulatý | 6,0 | 6.900 |
ERE 0800 P G45 | kulatý | 8,0 | 8.550 |
ERE 0950 P U50 | kulatý | 9,5 | 10.300 |
ERE 1000 P C39 | kulatý | 10,0 | 11.390 |
ERE 1100 P G30 | kulatý | 11,0 | 12.140 |
ERE 1250 P H24 | kulatý | 12,5 | 13.450 |
ERE 2750 P G30 | kulatý | 27,0 | 30.000 |
ERE 3000 P C26 | kulatý | 30,0 | 33.700 |
ERE 3000 P U22 | kulatý | 30,0 | 33.700 |
Bližší specifikace
Více informací o těchto produktech naleznete na stránkách společnosti
Reference
Obaly firmy SAIER lze použít pro baleni různých výrobků ve stavu tekutém, sypkém i pevném. Jako koncové balení pro spotřebitele např. pro výrobky :
- barvy
- nátěrové hmoty
- potraviny ( mléčné výrobky, kečupy. atd.)
- prací prášky
- krmiva